L'investissement
Budget Primitif 2024 de la commune voté lors de la séance du conseil municipal du 11 avril 2024
Dépenses et recettes d'investissement
Dépenses et recettes d'investissement
Les dépenses d'investissement
| Désignation | BP 2024 |
|---|---|
| 010 - Stocks | 0.00€ |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 219 483.00€ |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 43 765.00€ |
| 21 - Immobilisations corporelles | 1 792 400.00€ |
| 22 - Immobilisations reçues en affectation | 0.00€ |
| 23 - Immobilisation en cours | 2 805 214.00€ |
| Total des opérations d'équipement | 0.00€ |
| Total des dépenses d'équipement | 4 860 862.00€ |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 7 600.00€ |
| 13 - Subventions d'investissement | 0.00€ |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 1 096 500.00€ |
| 18 - Compte de liaison : affectation | 0.00€ |
| 26 - Participation et créances rattachées | 9 100.00€ |
| 27 - Autres immobilisations financières | 0.00€ |
| 020 - Dépenses imprévues | 0.00€ |
| Total des dépenses financières | 1 113 200.00€ |
| 45 - Total des opérations pour compte de tiers | 0.00€ |
| Total des dépenses réelles investissement | 5 974 062.00€ |
| 040 - Opération d'ordre transfert de section | 125 000.000€ |
| 041 - Opérations patrimoniales | 0.00€ |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | 125 000.00€ |
| TOTAL | 6 099 062.00€ |
| D 001 SOLDE D’EXÉCUTION NÉGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0.00€ |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES | 6 099 062.00€ |
Les recettes d'investissement
| Désignation | BP 2024 |
|---|---|
| 1010 - Stocks | 0.00€ |
| 13 - Subventions d'investissement | 970 122.00€ |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 500 000.00€ |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 0.00€ |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 0.00€ |
| 21 - Immobilisations corporelles | 0.00€ |
| 22 - Immobilisations reçues en affectation | 0.00€ |
| 23 - Immobilisations en cours | 0.00€ |
| Total des recettes d'équipement | 1 470 122.00€ |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 347 900.52€ |
| 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 0.00€ |
| 138 - Autres subventions investissement non transf. | 0.00€ |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 500.00€ |
| 18 - Compte de liaison : affectation | 0.00€ |
| 26 - Participations et créances rattachées | 0.00€ |
| 27 - Autres immobilisations financières | 0.00€ |
| 024 - Produits des cessions d'immobilisations | 496 040.00€ |
| Total des recettes financières | 844 440.52€ |
| 45 - Total des opération pour le compte de tiers | 0.00€ |
| Total des recettes réelles d'investissement | 2 314 562.52€ |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 2 981 988.00€ |
| 040 - Opérations d'ordre et transfert entre section | 350 000.00€ |
| 041 - Opérations patrimoniales | 0.00€ |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | 3 331 988.00€ |
| TOTAL | 5 646 550.52€ |
| R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 452 511.48€ |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES | 6 099 062.00€ |
Pour information : Autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement : 3 206 988.00€





