L'investissement

Les dépenses et recettes d'investissement votées lors du Budget Primitif 2020 le jeudi 30 juillet 2020.
Les dépenses d'investissement
Désignation | BP |
---|---|
010 - Stocks | 0.00€ |
20 - Immobilisations incorporelles | 168 000.00€ |
204 - Subventions d'équipement versées | 33 390.00€ |
21 - Immobilisations corporelles | 619 895.00€ |
22 - Immobilisations reçues en affectation | 0.00€ |
23 - Immobilisation en cours | 3 036 920.00€ |
Total des opérations d'équipement | 0.00€ |
Total des dépenses d'équipement | 3 858 205.00€ |
10 - Dotations, fonds divers et réserves | 0.00€ |
13 - Subventions d'investissement | 0.00€ |
16 - Emprunts et dettes assimilées | 908 000.00€ |
18 - Compte de liaison : affectation | 0.00€ |
26 - Participation et créances rattachées | 0.00€ |
27 - Autres immobilisations financières | 0.00€ |
020 - Dépenses imprévues | 0.00€ |
Total des dépenses financières | 908 000.00€ |
45 - Total des opérations pour compte de tiers | 0.00€ |
Total des dépenses réelles investissement | 4 766 205.00€ |
040 - Opération d'ordre transfert de section | 100 00.000€ |
041 - Opérations patrimoniales | 0.00€ |
Total des dépenses d'ordre d'investissement | 100 000.00€ |
TOTAL | 4 866 205.00€ |
D 001 SOLDE D’EXÉCUTION NÉGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 252 198.31€ |
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES | 5 118 403.31€ |
Les recettes d'investissement
Désignation | BP |
---|---|
1010 - Stocks | 0.00€ |
13 - Subventions d'investissement | 814 177.00€ |
16 - Emprunts et dettes assimilées | 800 000.00€ |
20 - Immobilisations incorporelles | 0.00€ |
204 - Subventions d'équipement versées | 0.00€ |
21 - Immobilisations corporelles | 0.00€ |
22 - Immobilisations reçues en affectation | 0.00€ |
23 - Immobilisations en cours | 0.00€ |
Total des recettes d'équipement | 1 614 177.00€ |
10 - Dotations, fonds divers et réserves | 138 000.00€ |
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés | 493 393.31€ |
138 - Autres subventions investissement non transf. | 0.00€ |
165 - Dépôts et cautionnement reçus | 1 000.00€ |
18 - Compte de liaison : affectation | 0.00€ |
26 - Participations et créances rattachées | 0.00€ |
27 - Autres immobilisations financières | 0.00€ |
024 - Produits des cessions d'immobilisations | 814 760.00€ |
Total des recettes financières | 1 447 453.31€ |
45 - Total des opération pour le compte de tiers | 0.00€ |
Total des recettes réelles d'investissement | 3 061 630.31€ |
021 - Virement de la section de fonctionnement | 1 820 373.00€ |
040 - Opérations d'ordre et transfert entre section | 236 400.00€ |
041 - Opérations patrimoniales | 0.00€ |
Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 056 773.00€ |
TOTAL | 5 118 403.31€ |
R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0.00€ |
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES | 5 118 403.31€ |
Pour information : Autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement : 1 956 773.00€